EAN | 6941059650430 |
---|---|
Estado del producto | Nuevo |
Fabricante | Xiaomi |
Color | Azul |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm |
Peso | 215 g |
Pantalla dimensiones | 6,67″ |
Tipo pantalla | IPS LCD |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Resolución cámara | 64 megapíxeles |
Cámara | 64 MP (f/1.9, 1/1.73″, 0.8µm, PDAF) + 13 MP (f/2.2, 119º, 1.0µm) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4); Dual-LED flash, HDR, panorama; Video: 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Resolución cámara frontal | 20 MP |
Cámara secundaria | 20 MP (f/2.2, 1/3.4″, 0.8µm); HDR, panorama; Video: 1080p@30fps |
GSM | 800/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 800/900/1800/1900 |
Conexión de red | 4G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector carga | USB-C |
GPS | A-GPS con GLONASS/BDS |
Conector audio | Jack 3.5 mm |
NFC | Sí |
Sim | DualSIM |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 64 GB |
Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
Memoria ampliable | micro SD 256 GB |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 732G (8 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 10 |
Interfaz usuario | MIUI 12 |
Teclado | no |
Radio | FM |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Capacidad batería | 5160 mAh |
XIAOMI POCO X3 NFC 6/128GB
Xiaomi Poco X3 NFC 6GB/64GB:
– 6GB de RAM y 64GB almacenamiento
– Procesador Qualcomm Snapdragon 732G especial para Gaming
– Batería de 5160 mAh con carga rápida de 30 W
– Cámara cuádruple de 64 MP
289,00€