EAN | 6934177728143 |
---|---|
Estado del producto | Nuevo |
Fabricante | Xiaomi |
Color | Negro |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 162,3 x 77,3 x 9,6 mm |
Peso | 198 g |
Pantalla dimensiones | 6,53″ |
Tipo pantalla | IPS LCD |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
Brillo | 400 nits |
Resolución cámara | 48 megapíxeles |
Cámara | 48 MP (f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4); LED flash, HDR, panorama; Video: 1080p@30fps |
Resolución cámara frontal | 8 MP |
Cámara secundaria | 8 MP (f/2.1, 1/4.0″, 1.12µm); Panorama; Video: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 4G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | Jack 3.5 mm |
Sim | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 4 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Tipo de Almacenamiento | UFS 2.2 |
Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
Memoria ampliable | micro SD 512 GB |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 10 |
Interfaz usuario | MIUI 12 |
Teclado | no |
Radio | FM |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Capacidad batería | 6000 mAh |
Carga Rápida W | 18 W |
XIAOMI POCO M3 4/64GB
Xiaomi POCO M3 Dual SIM:
– 4GB RAM y 128GB almacenamiento
– Pantalla 6.53″ FHD
– Qualcomm Snapdragon 662
– Triple cámara 48 MP
– Batería de 6000 mAh con carga rápida 18W
229,00€