EAN | 6934177738029 |
---|---|
Estado del producto | Nuevo |
Fabricante | Xiaomi |
Color | Amarillo |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 160,5 x 75,7 x 6,8 mm |
Peso | 159 g |
Pantalla dimensiones | 6,55″ |
Tipo pantalla | AMOLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 6 |
Frecuencia de refresco | 90 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 500 nits |
Resolución cámara | 64 megapíxeles |
Cámara | 64 MP (f/1.8, 26mm, 1/1.97″, 0.7µm, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 119˚, 1/4.0″, 1.12µm) + 5 MP (f/2.4, AF), Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama ; Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Resolución cámara frontal | 20 MP |
Cámara secundaria | 20 MP (f/2.2, 27mm, 1/3.4″, 0.8µm) HDR, panorama ; Video 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Sí |
Sim | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Tipo de Almacenamiento | UFS 2.2 |
Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
Memoria ampliable | MicroSDXC |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 11 |
Interfaz usuario | MIUI 12 |
Teclado | no |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Capacidad batería | 4250 mAh |
Carga Rápida W | 33 W |
Linterna | Sí |
XIAOMI MI 11 LITE 6/128GB DUAL SIM
Xiaomi Mi 11 Lite 5G :
– Pantalla AMOLED FHD+ de 6,55″
– Qualcomm® Snapdragon™ 780G
– Batería de 4250 mAh y carga rápida de 33W
– Triple cámara de 64MP
– NFC y desbloqueo facial
376,95€