Especificaciones
2022 Apple iPad Pro 11-inch (4th Generation)
Pantalla | Pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas con tecnología ProMotion y True Tone |
Capacidad | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
Chip | Chip M2 de Apple, CPU de 8 núcleos (4 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 10 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, 100 GB/s de ancho de banda de memoria, 8 GB de RAM en los modelos con 128, 256 o 512 GB de capacidad, 16 GB de RAM en los modelos con 1 o 2 TB de capacidad |
Cámara y vídeo | Sistema de cámaras Pro: gran angular de 12 Mpx y ultra gran angular de 10 Mpx con HDR Intelligente 4 y grabación de vídeo en 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s |
Cámara frontal | TrueDepth camera con ultra gran angular de 12 Mpx, Center Stage, modo retrato, iluminación de retratos, y HDR Intelligente 4 |
Batería y alimentación | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo, hasta 9 horas de navegación por internet a través de redes móviles, Carga por adaptador de corriente o por conexión USB‑C a un ordenador |
Conector | USB-C compatible con Thunderbolt / USB 4 |
En la Caja | iPad Pro, cable de carga USB‑C (1 metro), adaptador de corriente USB‑C de 20 W |
Alto | 24,76 cm |
Ancho | 17,85 cm |
Fondo | 0,59 cm |
Peso | Modelos Wi-Fi : 466g, Modelos Wi-Fi + Cellular : 468g |
Apple Pencil | Compatibilidad con el Apple Pencil (2.ª generación) – se vende por separado |
Fecha de lanzamiento del product | 26/10/2022 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.